Probes can be used for direct immersion, or can be mounted with an OMEGALOKâ„¢ compression fitting.
|  Thermocouple Alloy |  Sheath Dia mm(in.) |  Model Number 300mm(12in) Length |  Model Number 600mm(24in) Length |  Model Number 900mm(36in) Length |
| J Thermocouple Inconel Sheath | 1.5 (1/16″) | TB-ICIN-116(*)-12 | TB-ICIN-116(*)-24 | TB-ICIN-116(*)-36 |
| 3.0 (1/8″) | TB-ICIN-18(*)-12 | TB-ICIN-18(*)-24 | TB-ICIN-18(*)-36 | |
| 4.5 (3/16″) | TB-ICIN-316(*)-12 | TB-ICIN-316(*)-24 | TB-ICIN-316(*)-36 | |
| 6.0 (1/4″) | TB-ICIN-14(*)-12 | TB-ICIN-14(*)-24 | TB-ICIN-14(*)-36 | |
| J Thermocouple 304SS Sheath | 1.5 (1/16″) | TB-ICSS-116(*)-12 | TB-ICSS-116(*)-24 | TB-ICSS-116(*)-36 |
| 3.0 (1/8″) | TB-ICSS-18(*)-12 | TB-ICSS-18(*)-24 | TB-ICSS-18(*)-36 | |
| 4.5 (3/16″) | TB-ICSS-316(*)-12 | TB-ICSS-316(*)-24 | TB-ICSS-316(*)-36 | |
| 6.0 (1/4″) | TB-ICSS-14(*)-12 | TB-ICSS-14(*)-24 | TB-ICSS-14(*)-36 | |
| K Thermocouple Inconel Sheath | 1.5 (1/16″) | TB-CAIN-116(*)-12 | TB-CAIN-116(*)-24 | TB-CAIN-116(*)-36 |
| 3.0 (1/8″) | TB-CAIN-18(*)-12 | TB-CAIN-18(*)-24 | TB-CAIN-18(*)-36 | |
| 4.5 (3/16″) | TB-CAIN-316(*)-12 | TB-CAIN-316(*)-24 | TB-CAIN-316(*)-36 | |
| 6.0 (1/4″) | TB-CAIN-14(*)-12 | TB-CAIN-14(*)-24 | TB-CAIN-14(*)-36 | |
| K Thermocouple 304SS Sheath | 1.5 (1/16″) | TB-CASS-116(*)-12 | TB-CASS-116(*)-24 | TB-CASS-116(*)-36 |
| 3.0 (1/8″) | TB-CASS-18(*)-12 | TB-CASS-18(*)-24 | TB-CASS-18(*)-36 | |
| 4.5 (3/16″) | TB-CASS-316(*)-12 | TB-CASS-316(*)-24 | TB-CASS-316(*)-36 | |
| 6.0 (1/4″) | TB-CASS-14(*)-12 | TB-CASS-14(*)-24 | TB-CASS-14(*)-36 | |
| E Thermocouple Inconel Sheath | 1.5 (1/16″) | TB-CXIN-116(*)-12 | TB-CXIN-116(*)-24 | TB-CXIN-116(*)-36 |
| 3.0 (1/8″) | TB-CXIN-18(*)-12 | TB-CXIN-18(*)-24 | TB-CXIN-18(*)-36 | |
| 4.5 (3/16″) | TB-CXIN-316(*)-12 | TB-CXIN-316(*)-24 | TB-CXIN-316(*)-36 | |
| 6.0 (1/4″) | TB-CXIN-14(*)-12 | TB-CXIN-14(*)-24 | TB-CXIN-14(*)-36 | |
| E Thermocouple 304SS Sheath | 1.5 (1/16″) | TB-CXSS-116(*)-12 | TB-CXSS-116(*)-24 | TB-CXSS-116(*)-36 |
| 3.0 (1/8″) | TB-CXSS-18(*)-12 | TB-CXSS-18(*)-24 | TB-CXSS-18(*)-36 | |
| 4.5 (3/16″) | TB-CXSS-316(*)-12 | TB-CXSS-316(*)-24 | TB-CXSS-316(*)-36 | |
| 6.0 (1/4″) | TB-CXSS-14(*)-12 | TB-CXSS-14(*)-24 | TB-CXSS-14(*)-36 | |
| T Thermocouple Inconel Sheath | 1.5 (1/16″) | TB-CPIN-116(*)-12 | TB-CPIN-116(*)-24 | TB-CPIN-116(*)-36 |
| 3.0 (1/8″) | TB-CPIN-18(*)-12 | TB-CPIN-18(*)-24 | TB-CPIN-18(*)-36 | |
| 4.5 (3/16″) | TB-CPIN-316(*)-12 | TB-CPIN-316(*)-24 | TB-CPIN-316(*)-36 | |
| 6.0 (1/4″) | TB-CPIN-14(*)-12 | TB-CPIN-14(*)-24 | TB-CPIN-14(*)-36 | |
| T Thermocouple 304SS Sheath | 1.5 (1/16″) | TB-CPSS-116(*)-12 | TB-CPSS-116(*)-24 | TB-CPSS-116(*)-36 |
| 3.0 (1/8″) | TB-CPSS-18(*)-12 | TB-CPSS-18(*)-24 | TB-CPSS-18(*)-36 | |
| 4.5 (3/16″) | TB-CPSS-316(*)-12 | TB-CPSS-316(*)-24 | TB-CPSS-316(*)-36 | |
| 6.0 (1/4″) | TB-CPSS-14(*)-12 | TB-CPSS-14(*)-24 | TB-CPSS-14(*)-36 |
* Specify junction type: E (exposed), G (grounded) or U (ungrounded).
View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts





Reviews
There are no reviews yet.